| สถานที่กำเนิด: | จางซึ, จีน |
| ชื่อแบรนด์: | Averstar |
| หมายเลขรุ่น: | ไกลโฟเสต 62% |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 5,000 ลิตร |
|---|---|
| ราคา: | $4.00 - $10.00/liters |
| รายละเอียดการบรรจุ: | 1 ลิตร/ขวด 5 ลิตร/ถัง 200 ลิตร/ถัง |
| สามารถในการผลิต: | 10,000 ลิตร/ลิตรต่อเดือน |
| เลขที่ พี.ดี.: | 1071-83-6 | หมายเลข CAS: | 1071-83-6 |
|---|---|---|---|
| ชื่ออื่น: | ไกลโฟเสต | มฟล: | C3h8no5p |
| หมายเลข EINECS: | 213-997-4 | สถานะ: | ของเหลว |
| ความบริสุทธิ์: | ไกลโฟเสต 62% | การใช้งาน: | ยากําจัดพืช |
| การจัดหมวดหมู่: | สารกำจัดวัชพืช | ท่าเรือ: | ชานไฮหรือเชียงใหม่ |
ยาฆ่าพืชกลีฟอซัต IPA เกลือ 62% SL
| 1ข้อมูลพื้นฐานของยาฆ่าหนามกลีโฟเซต TC | |||||
| ชื่อสินค้า | กลิฟอสเซต รอบอัพ ยาฆ่าพืชเชื้อ | ||||
| หมายเลข CAS | 1071-83-6 | ||||
| ชื่อทางเคมี | กลิซีน N- ((ฟอสโฟโนเมธีล) - | ||||
| น้ําหนักโมเลกุล | 1690,09 กรัม/โมล | ||||
| เทคโนโลยีและการจัดทํา | 95%TC,41%SL ((360g/l,480g/l),62%SL750.7%WDG | ||||
| ลักษณะของ TC | ขาวผง | ||||
| คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี | ความหนาแน่น: 1.679 กรัม/ซม. จุดละลาย: 230 °C จุดเดือด: 465.8 °C ที่ 760 mmHg จุดเผาไหม้: 235.5 °C ความละลาย: 1.2 g/100 mL ในน้ํา | ||||
|
| |||||
| 2.1 รายละเอียดสําหรับกลีฟอสเก็ต 95%TC | |||||
| รายการ | มาตรฐาน | ||||
| ลักษณะ | ขาวฝุ่นกระจก | ||||
| เนื้อหาของ A.I, % | 95.0 นาที | ||||
| การสูญเสียในการแห้ง, % | 0.5 แม็กซ์ | ||||
| ไม่ละลายในน้ํา, % | 0.2max | ||||
| การบรรจุ | 25 กิโลกรัม/กลองเส้นใย (ตามคําขอของคุณ) | ||||
|
| |||||
| 2.2 รายละเอียดสําหรับเกลือ 62 ไกลฟอสเซต IPA | |||||
| รายการ | มาตรฐาน | ||||
| ลักษณะ | กรนอลแบบคอลัมน์สีเทาขาวสีครีม ไม่มีสารสกปรกที่เห็นได้ | ||||
| เนื้อหาของ A.I, % | 62.0 นาที | ||||
| pH | 60.0 ~ 7.0 | ||||
| การบรรจุ | 200 กิโลกรัม/กลองพลาสติก (หรือตามคําขอของคุณ) | ||||
|
| |||||
| 2.3 รายละเอียดสําหรับเกลือ Glyphosate 41% IPA | |||||
| รายการ | มาตรฐาน | ||||
| ลักษณะ | น้ําเหลืองใส | ||||
| เนื้อหาของ A.I, % | 41.0 นาที | ||||
| pH | 3.0~60 | ||||
| ไม่ละลายในน้ํา, % | 0.1max | ||||
| การบรรจุ | 200 กิโลกรัม/กลองพลาสติก (หรือตามคําขอของคุณ) | ||||
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Kevin Yao
โทร: +86 15816864002