สถานที่กำเนิด: | จางซึ, จีน |
ชื่อแบรนด์: | AVERSTAR |
หมายเลขรุ่น: | ไกลโฟเสต 480 ก./ลิตร SL, 41% SL |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1,000 กิโลกรัม |
---|---|
ราคา: | $1.00 - $10.00/kilograms |
รายละเอียดการบรรจุ: | <i>We produce various packings include</i> <b>เราผลิตบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ได้แก่</b><br> <i>5 grams, 10 g |
สามารถในการผลิต: | 10,000 กิโลกรัม / กิโลกรัมต่อเดือน |
เลขที่ พี.ดี.: | PD20094065 | หมายเลข CAS: | 1071-83-6 |
---|---|---|---|
มฟล: | C3h8no5p | สถานะ: | ของเหลว |
ความบริสุทธิ์: | 41%เอสแอล | การใช้งาน: | สารกำจัดวัชพืช |
รูปร่าง: | ของเหลวสีเหลืองอ่อน | ฉลาก: | อเวอร์สตาร์ |
ไกลฟอสเซต ไอโซโปรไพแลมีนเกลือ 480 g/L SL ราคายาฆ่าพืชไกลฟอสเซต
รายการ | อัตราการแสดง | ||
กลิฟอสเซต 95% TC | กลิฟอสเซต 75.7% WSG | กลิโฟเซต 480 กรัม/ลิตร SL | |
ลักษณะ | ขาวเป็นผง | เม็ดขาวหรือเหลืองอ่อน | น้ําเหลืองอ่อน |
A.I. เนื้อหา | 950.0% นาที | 750.7% นาที | 480 กรัม/ลิตร นาที |
ไม่ละลายใน 1 M NaOH | 0.2 กรัม/กิโลกรัมสูงสุด | ** | ** |
ค่า PH | ** | 30.0 ~ 6.0 | 40.0 ~ 7.0 |
ไม่ละลายในน้ํา, % | ** | ** | 0.10 สูงสุด |
ผสมยาว (mL หลังจาก 1 นาที) | ** | สูงสุด 40 | สูงสุด 60 บาท |
ผู้ติดต่อ: Mr. Kevin Yao
โทร: +86 15816864002