สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | Averstar |
ได้รับการรับรอง: | COA, MSDS |
หมายเลขรุ่น: | SP 50%, TC 98% |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | ต่อรองได้ |
---|---|
ราคา: | Negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | ถุงอลูมิเนียมฟอยล์ |
เวลาการส่งมอบ: | 15-30 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T |
สามารถในการผลิต: | 10000kg / เดือน |
หมายเลข CAS: | 15263-53-3 | MF: | C7H15N3O2S2 |
---|---|---|---|
น้ำหนักโมเลกุล: | 237.3429 | หมายเลข EINECS: | 239-309-2 |
จุดหลอมเหลว: | 130.5-131 องศาเซลเซียส | สภาวะการเก็บรักษา: | 0-6 องศาเซลเซียส |
แสงสูง: | ผลิตภัณฑ์ฆ่าศัตรูพืช,พืชยาฆ่าแมลงที่ปลอดภัย |
ยาฆ่าแมลงที่ใช้ในการเกษตรยาฆ่าแมลงกลุ่มออร์โธคลอรีน Cartap 50% SP, 98% TC
คุณสมบัติทางเคมี
ผลิตภัณฑ์บริสุทธิ์เป็นผลึกสีขาวผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเป็นชาสีน้ำตาลหรือสีแดงสีเดียวสารละลายที่มีกลิ่นพิเศษและง่ายต่อการดูดซับความชื้น
วัตถุประสงค์
การควบคุมศัตรูพืชเช่นพืชผักข้าวข้าวสาลีและผลไม้
ชื่อผลิตภัณฑ์ | Cartap Hydrochloride | ||
---|---|---|---|
ข้อมูลทั่วไป | ฟังก์ชั่น: Insecticide | ||
ข้อกำหนด: 98% TC, 98% SP, SP 50% | |||
CAS: 15263-52-2 | |||
เคมีเกษตรที่มีประสิทธิภาพสูง | |||
พิษวิทยา | ความเป็นพิษเฉียบพลัน LD50 หนู rat - 250 mg / kg LD50 ทางผิวหนัง - เม้าส์ -> 1,000 มก. / กก การกัดกร่อน / การระคายเคืองต่อผิวหนัง ไม่มีข้อมูลที่สามารถใช้ได้ เกิดความเสียหายต่อดวงตาอย่างรุนแรง / ระคายเคืองตา ไม่มีข้อมูลที่สามารถใช้ได้ อาการแพ้ทางระบบทางเดินหายใจหรือผิวหนัง ไม่มีข้อมูลที่สามารถใช้ได้ | ||
การประยุกต์ใช้งาน | Cartap hydrochloride ใช้ที่ c. 0.4-1.0 กก. / ไร่สำหรับควบคุมแมลงที่กัดและกินแมลง (โดยเฉพาะ Lepidoptera and Coleoptera) ในทุกขั้นตอนของการพัฒนาในพืชหลายชนิด ได้แก่ ข้าว (Chilo suppressalis, Cnaphalocrocis medinalis, Lissorhoptrus andyzophilus และด้วงใบข้าว) มันฝรั่ง, กะหล่ำปลีและผักอื่น ๆ (Agromyzidae, Leptinotarsa decemlineata และ Plutella xylostella); นอกจากนี้ยังมีถั่วเหลืองถั่วลิสงทานตะวันข้าวโพดหัวผักกาดน้ำตาลข้าวสาลีข้าวบาร์เลย์มุกผลไม้พอกผลไม้หินผลไม้เช่นมะนาวเถาองุ่นเกาลัดขิงชาฝ้ายและอ้อย |
ผู้ติดต่อ: Kevin
โทร: +8615816864002