สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | Averstar |
ได้รับการรับรอง: | COA, MSDS |
หมายเลขรุ่น: | EW.5 103g / L |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 2000 ลิตร |
---|---|
ราคา: | USD $5-10/Liter |
รายละเอียดการบรรจุ: | ขวด 1 ลิตร 20 ถัง |
เวลาการส่งมอบ: | 25-40 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T |
สามารถในการผลิต: | 10,000 ลิตรต่อเดือน |
จีน: | 71283-80-2, 99607-70-2 | MF: | C18H16ClNO5, C18H22ClNO3 |
---|---|---|---|
เมกะวัตต์: | 361.78, 335.83 | จุดหลอมเหลว: | 69-84 องศาเซลเซียส |
เก็บข้อมูลชั่วคราว: | 0-6 องศาเซลเซียส | หมายเลข UN: | UN 3077 |
แสงสูง: | agricultural weed killer,herbicide weed killer |
สารกำจัดศัตรูพืชทางการเกษตร Fenoxaprop-p-ethyl 69g / l + Cloquintocetmexyl 34.5 g / l EW การควบคุมวัชพืชในตระกูลหญ้า
ชื่อผลิตภัณฑ์ | สารไม่-p เอทิล | |||
หมายเลข CAS | 113158-40-0 | |||
เนื้อหาและสูตร | 95% TC 10% EC | |||
คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี | ลักษณะ: ของเหลว M olecular F ormula : C18H16ClNO5 S tructural F ormula : M olecular W แปด : 361.7 ละลาย: ในน้ำ 0.7 mg / l (pH5.8, 20 ℃) ในอะซิโตน 200 โทลูอีน 200, เอทิลอะซิเตท> 200 (ทั้งหมดใน g / l, 20 ℃) จุดหลอมเหลว: 84 ~ 85 ℃ กำลังเดือด P o int: 477.5 ° C ที่ 760 mmHg จุดวาบไฟ: 242.6 ° C | |||
ข้อมูลความเป็นพิษ | ความเป็นพิษเฉียบพลัน LD50 ทางปาก - หนู - 3,150 - 4,000 มก. / กก LC50 การสูดดม - หนู - 4 ชั่วโมง -> 1,224 mg / m3 การกัดกร่อน / การระคายเคืองต่อผิวหนัง ไม่มีข้อมูลที่สามารถใช้ได้ ดวงตาระคายเคือง / บาดเจ็บอย่างร้ายแรง ไม่มีข้อมูลที่สามารถใช้ได้ | |||
การใช้ | ||||
พืช | เป้าหมายสัตว์เลี้ยง | ปริมาณ | วิธี | |
ทุ่งข้าวสาลี | Annul วัชพืช | 51.75-62.10g / ไร่ | สเปรย์ |
ผู้ติดต่อ: Kevin
โทร: +8615816864002