| สถานที่กำเนิด: | จางซึ, จีน |
| ชื่อแบรนด์: | Averstar |
| หมายเลขรุ่น: | อีซี 1.8% |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 2,000 ลิตร |
|---|---|
| ราคา: | $1.00 - $10.00/liters |
| รายละเอียดการบรรจุ: | <i>250 ml/ 500 ml aluminium bottle,</i> <b>ขวดอลูมิเนียมขนาด 250 มล./ 500 มล.</b><br> <i>250 ml/ 500 |
| สามารถในการผลิต: | 10,000 ลิตร/ลิตรต่อเดือน |
| การจัดหมวดหมู่: | ยาฆ่าแมลง | เลขที่ พี.ดี.: | 71751-41-2 |
|---|---|---|---|
| หมายเลข CAS: | 71751-41-2 | ชื่ออื่น: | อะบาเมคติน |
| มฟล: | C49H74O14 | หมายเลข EINECS: | 200-096-6 |
| สถานะ: | ของเหลว | ความบริสุทธิ์: | อีซี 1.8% |
| การใช้งาน: | ยาฆ่าแมลง | จุดละลาย: | 150-155°ซ |
| ความหนาแน่น: | 1.16 | อุณหภูมิในการจัดเก็บ: | 2-8°ซ |
| จุดเดือด: | 717.52°C | คลาสอันตราย: | 6.1 |
| น้ำหนักโมเลกุล: | 887.11 | ท่าเรือ: | ชานไฮ |
ยาฆ่าแมลง abamectin 1.8% EC
การใช้เทคโนโลยีและการใช้:
| พืช (หรือบริเวณ) | วัตถุควบคุม | ยา | คําแนะนํา |
| ต้นไม้มะเขือเทศ | โรงงานทําเหมืองใบไม้ | 2000-4000 เท่าของของเหลว | สเปรย์ |
| ผ้าปู | สระแมงมุมสีแดง | 30-40 ml / mu | สเปรย์ |
| ผักกาด | พลูเตลล่า | 30-40 ml / mu | สเปรย์ |
| ต้นไม้กิ่ง | Chilo suppressalis | 35-50 ml / mu | สเปรย์ |
1เลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมในการใช้ และหลีกเลี่ยงช่วงช่วงดอกไม้ของพืช 2. ตรวจสอบแร่ใบต้นไม้มะเขือเทศ, ในปริมาณที่แนะนํา, ในช่วงต้นของพยาธิ, ทาผิวอย่างเท่าเทียมกัน จํานวนมากที่สุดสําหรับพืชฤดูกาล 2และระยะเวลาการรักษาความปลอดภัยคือ 14 วัน. 3. การควบคุมแมงมุมแมงมุมผ้า, ตามการแนะนําปริมาณ, ในจุดสูงสุดของเด็ก nymphs, กระเทียมกระเทียมใบ. จํานวนสูงสุดของการใช้สําหรับปลูกฤดูกาลคือ 2,และระยะเวลาการรักษาความปลอดภัยคือ 21 วัน. 4ติดตามพืชพืชพืชพืชพืชพืชพืชพืชพืชพืชพืชพืชพืชพืชพืชพืชพืชพืชพืชพืชพืชพืชพืชพืชพืชพืชพืชพืชพืชพืชพืชพืชพืชพืชพืชพืชพืชพืชพืชพืชพืชพืชพืชพืชพืชพืชพืชพืชพืชพืชพืชพืชพืชพืชพืชพืชพืชพืชพืชพืชพืชพืชพืชพืชพืชพืชพืชพืชพืชพืชพืชจํานวนการใช้สูงสุดสําหรับพืชฤกษ์คือ 1 ครั้ง และระยะเวลาการรักษาความปลอดภัยคือ 7 วัน. 5.อย่าใช้ยาในวันที่มีลมหรือถ้ามีฝนตกภายใน 1 ชั่วโมง | |||
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Kevin Yao
โทร: +86 15816864002